平成17年4月から雇用保険率が変わります
平成15年に行われた雇用保険法等の改正に基づき、平成17年4月1日がら雇用保険率が下記のとおり1,000分の2に引き上げられます。
改定前
| 事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| 建設の事業 | 20.5/1000 | 12.5/1000 | 8/1000 |
改正後 ↓
| 事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 21.5/1000 | 12.5/1000 | 9/1000 |
| 建設の事業 | 22.5/1000 | 13.5/1000 | 9/1000 |
○平成17年3月31日で雇用保険の「一般保険料額表」が廃止されます。
平成17年4月1日以降、被保険者が負担すべき一般保険料の額は、賃金総額に被保険者負担率を乗じて得た額となります。
詳しくは、京都労働局(075-241-3268)までお尋ねください。